INFORMACIÓN SOBRE TALLAS
TABLA DE TALLAS DE SUDADERA CON CAPUCHA
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Pecho |
| XS | 27,5" | 35,5" |
| S | 28" | 39,5" |
| METRO | 28,5" | 43,5" |
| yo | 30,5" | 47" |
| SG | 30,5" | 50,5" |
| XXL | 31" | 54,5" |
| 3XL | 32" | 58,5" |
| 4XL | 33" | 62,5" |
TABLA DE TALLAS DE JERSEY
| Tamaño | Longitud del cuerpo | Pecho |
| XS | 28,5" | 33" |
| S | 29" | 37" |
| METRO | 29,5" | 41" |
| yo | 30,5" | 44,5" |
| SG | 31,5" | 48" |
| XXL | 32" | 52" |
| 3XL | 33" | 56" |
| 4XL | 34" | 60" |
